Semillas de hortalizas
Provenientes principalmente de productores seleccionados en Brasil
Provenientes principalmente de productores seleccionados en Brasil, los granos y semillas exportados por General Afitex se benefician de los estándares internacionales de calidad.
Todas pasan por un riguroso proceso de selección para obtener una mejor genética de las semillas y no llegan al mercado hasta haber superado un período de prueba que valida la calidad global de los productos y la rentabilidad de la producción.
Légumes
LECHUGA
LECHUGA REGINA
| COSECHA | 70-80 dias |
| TIPO | Butterhead |
| COLOR | Verde claro |
| PUNTOS FUERTES | Resistencia al calor |
LECHUGA CRISPY SIMPSON
| COSECHA | 70-80 días |
| TIPO | Crispy |
| COLOR | Verde claro |
| PUNTOS FUERTES | Soporta las altas temperaturas |
LECHUGA ICEBERG AMERICANA
| COSECHA | 80-90 días |
| TIPO | Iceberg |
| COLOR | Verde oscuro |
| PUNTOS FUERTES | Soporta altas temperaturas |
LECHUGA ROJA MIMOSA
| COSECHA | 70-80 dias |
| TIPO | Rizada |
| COLOR | Violeta verdoso brillante |
| PUNTOS FUERTES | Muy solicitada por los distribuidores, producto destinado a los mercados locales |
REMOLACHA
REMOLACHA KATRINA
| COSECHA | 60-70 dias |
| FORMA | globular |
| TAMAÑO | 08 - 10 cm Ø |
| TASA DE GRANOS DISPONIBLES | Descascarillado, tamaño mediano, grande y extra grande |
| PUNTOS FUERTES | Uniformidad, buen funcionamiento |
COLIFLOR
COLIFLOR BELLA
| COSECHA | 70-90 dias |
| PESO (KG) | 1,5 - 1,8 |
| COLOR | Blanco |
| DIAMETRO | 25 - 30 cm |
| TEMPERATURA | Moderada |
| PUNTOS FUERTES | Puede consumirse al natural o ser utilizada en preparaciones industriales |
COLIFLOR SABRINA
| COSECHA (DÍAS) | 70 dias |
| PESO (KG) | 1 - 1,5 |
| COLOR | Blanco |
| DIAMETRO | 18 - 20 cm |
| TEMPERATURA | 14 -23º C |
| PUNTOS FUERTES | Tolerancia al calor |
BERENJENA
BERENJENA CLÁSICA
| COSECHA (DIAS) | 70-80 días |
| FORMA | Oblonga larga |
| COLOR | Violeta oscuro |
| LONGITUD | 20 - 22 cm |
| PESO (kg) | 250 - 300 g |
| PUNTOS FUERTES | Calidad de los frutos |
ZANAHORIA
ZANAHORIA DE OTOÑO / INVIERNO JOSHI
| COSECHA (DÍAS) | 115 - 125 días |
| LONGITUD (cm) | 20 cm |
| FORMA | Cilíndrica |
| COLOR | Naranja intenso |
| PUNTOS FUERTES | Buena productividad, uniformidad y color atractivo |
ZANAHORIA DE VERANO LIVIA
| COSECHA (DÍAS) | 90-100 días |
| LONGITUD (cm) | 18 - 22 cm |
| FORMA | Cilíndrica |
| COLOR | Naranja intenso |
| PUNTOS FUERTES | Color |
GUISANTE
GUISANTE LUCIANA
| COSECHA (DÍAS) | 70 - 80 días |
| FORMA | Cilíndrica |
| TAMAÑO | 10 cm |
| NÚMERO DE GRANOS | 7 - 8 |
| PUNTOS FUERTES | Excelente calidad |
CEBOLLINO
CIBOULE EVERGREEN NEBUKA
| PLANTA | Buena capacidad en la formación de hojas |
| COLOR DE LAS HOJAS | Verde intermedio |
| PUNTOS FUERTES | Sabor agradable |
BRÓCOLI
BRÓCOLI EN RAMA RAMOSO PIRACICABA PRECOCE
| COSECHA (DÍAS) | 90 - 100 días |
| PERLAS | Espesas |
| COLOR | Verde azulado |
| PUNTOS FUERTES | Buen rendimiento, planta de verano |
BRÓCOLI CALABRÉS DE CABEÇA
| COSECHA (DÍAS) | 90 - 100 días |
| PERLAS | Medianas |
| COLOR | Verde grisacio |
| PUNTOS FUERTES | Adaptación al clima suave |
CALABACÍN
CALABACÍN ANTONELLA
| FORMA | Cilindrica |
| COLOR | Verde oscuro jaspeado |
| PESO (kg) | 200 - 300 g |
| COSECHA (DÍAS) | 45 días |
| PUNTOS FUERTES | Resistente a los virus, cultivo secuencial |
ALCACHOFA
ALCACHOFA REDONDA VERDE MEJORADA
| COSECHA (DÍAS) | 130-40 días |
| PRODUCTIVIDAD | 20 a 25 toneladas por hectárea |
| PUNTOS FUERTES | Buen rendimiento |
CEBOLLA
CEBOLLA ROXA
CEBOLLA ROJA CRIOULA ROXA
| COSECHA (DÍAS) | 170-190 días |
| FORMA | globular |
| COLOR | rojo |
| PESO (kg) | 160 - 180 g |
| PUNTOS FUERTES | Fuerte productividad, productos uniformes, gran conservacion tras la cosecha |
IPA 10
CEBOLLA ROJA IPA 10
| COSECHA (DÍAS) | 110 - 120 días |
| FORMA | Esfera aplanada |
| COLOR | Violeta rojizo |
| PESO (kg) | 120 - 140 g |
| PUNTOS FUERTES | Buen rendimiento, puede crecer durante todo el año en ciertas regiones |
BRANCA RAINHA
CEBOLLA BLANCA BRANCA RAINHA PARA CONSERVA
| COSECHA (DÍAS) | 130-140 días |
| FORMA | Globular |
| COLOR | Blanco |
| PESO (kg) | 30 - 40 g |
| PUNTOS FUERTES | Adaptada a temperaturas bajas y suaves |
ATHENA
CEBOLLA AMARILLA ATHENA
| COSECHA (DÍAS) | 140-150 días |
| FORMA | Redonda |
| COLOR | Amarillo |
| PESO (kg) | 150 - 180 g |
| PUNTOS FUERTES | Uniforme, crecimiento fuerte y rápido |
AUREA
CEBOLLA AMARILLA AUREA
| COSECHA (DÍAS) | 105 - 120 días |
| FORMA | Redonda |
| COLOR | Amarillo |
| PESO (kg) | 180 - 200 g |
| PUNTOS FUERTES | Buena calidad |
IPA 11
CEBOLLA AMARILLA IPA 11
| COSECHA (DÍAS) | 110 - 150 días |
| FORMA | Esferica alargada |
| COLOR | Amarillo |
| PESO (kg) | 120 - 140 g |
| PUNTOS FUERTES | Crece de enero a junio |
TROPICAL ALFA
CEBOLLA AMARILLA TROPICAL ALFA
| COSECHA (DÍAS) | 110 - 140 días |
| FORMA | Globular |
| COLOR | Amarillo |
| PESO (kg) | 120 - 140 g |
| PUNTOS FUERTES | Crece de noviembre a enero |
PEPINO
PEPINO JAPONÉS KINDA
| COSECHA (DÍAS) | 45 - 50 días |
| COLOR | Verde oscuro |
| FORMA | Cilíndrica |
| DIMENSIONESS (cm) | 21 x 3 cm |
| PUNTOS FUERTES | Planta vigorosa, buena productividad |
PEPINO TARGUS LARGO
| COSECHA (DÍAS) | 50 - 60 días |
| COLOR | Verde oscuro |
| FORMA | Cilíndrica |
| DIMENSIONES (cm) | 20 x 5 cm |
| PUNTOS FUERTES | Fruto sin espinas y resistente frente a los virus |
PEPINILLO ANTERO
| COSECHA (DÍAS) | Inicio de cosecha 45 días |
| COLOR | Verde oscuro |
| FORMA | Cilíndrica |
| DIMENSIONES (cm) | Longitud 5-7 diámetro x 2 cm |
| PUNTOS FUERTES | Frutos uniformes de un bello color. conserva su textura crujiente después de encurtido |
RÁBANO
RÁBANOS APIAI
| COSECHA de verano (días) | 25-30 días |
| FORMA | Redonda |
| COLOR | Rojo oscuro |
| PUNTOS FUERTES | Raíz de calidad y alta productividad |
TOMATE
TOMATE ITALIANO FASCINIO
| COSECHA (DÍAS) | 80-110 días |
| MODO DE CRECIMIENTO | Determinado |
| PESO (kg) | 150 -180 g |
| USO | Marcado fresco |
| PUNTOS FUERTES | Sabor excelente, buena productividad |
TOMATE ENSALADA ABSOLUTO
| COSECHA (DÍAS) | 110 - 120 días |
| MODO DE CRECIMIENTO | Semi-determinado |
| PESO (kg) | 300 - 350 g |
| USO | Marcado fresco |
| PUNTOS FUERTES | Productividad y tamaño |
TOMATE ENSALADA CARTIKA
| COSECHA (DÍAS) | 110 - 120 días |
| MODO DE CRECIMIENTO | Indeterminado |
| PESO (kg) | 200 - 250 g |
| USO | Marcado fresco |
| PUNTOS FUERTES | Resistencia a numerosas enfermedades |
TOMATE CHERRY CASCADE
| COSECHA (DÍAS) | 100 - 115 días |
| MODO DE CRECIMIENTO | Indeterminado |
| PESO (kg) | 10 - 12 g |
| USO | Marcado fresco |
| PUNTOS FUERTES | Elevada productividad, planta vigorosa que se adapta a medios variados |
PIMIENTOS PICANTES
MALAGUETA
CHILE MALAGUETA
| COSECHA (DÍAS) | 110 - 120 días |
| COLOR | Verde / rojo |
| FORMA | Alargada |
| SABOR | Muy fuerte |
| TAMAÑO (LONGITUD X DIÁMETRO) | 5 x 1 cm |
CAYENA LONG SLIN
CHILE CAYENA LONG SLIN
| COSECHA (DÍAS) | 110 - 120 días |
| COLOR | Verde / rojo |
| FORMA | Alargada cilíndrica |
| SABOR | Fuerte |
| TAMAÑO (LONGITUD X DIÁMETRO) | 12 x 1 cm |
MALAGUETINHA
CHILE MALAGUETINHA
| COSECHA (DÍAS) | 90 - 100 días |
| COLOR | Verde / rojo |
| FORMA | Corta, cilíndrica |
| SABOR | Muy fuerte |
| TAMAÑO (LONGITUD X DIÁMETRO) | 1.5 x 0.5 cm |
LUNA
CHILE LUNA
| COSECHA (DÍAS) | 100 - 150 días |
| COLOR | Verde / amarillo |
| FORMA | Oblonga |
| SABOR | Muy fuerte |
| TAMAÑO (LONGITUD X DIÁMETRO) | 2 x 1.5 cm |
LUPITA
CHILE LUPITA
| COSECHA (DÍAS) | 105 |
| COLOR | Verde claro cuando no esta maduro, amarillo al madurar |
| FORMA | Irregular, en forma de pera |
| SABOR | Suave, no picante |
| TAMAÑO (LONGITUD X DIÁMETRO) | 3.5 cm x 2.5 cm |
MAÍZ
MAÍZ CORDOBA
| COSECHA (DÍAS) | 100 - 110 días |
| ALTURA DE LA PLANTA | 1.60 - 2.0 m |
| TAMAÑO | 15 x 3 cm |
| COLOR | Amarillo |
| PUNTOS FUERTES | Planta fuerte, resistente a las enfermedades |
PIMIENTO
VERDE Y ROJO GRANDES
PIMIENTO VERDE Y ROJO GRANDES
| COSECHA (DÍAS) | 110 - 130 días |
| FORMA | Poliédrica |
| PESO (kg) | 120 - 160 g |
| TAMAÑO | 12 cm x 8 cm |
| COLOR | Verde / rojo |
| PUNTOS FUERTES | Plantas muy productivas |
BELLFORT
PIMIENTO AMARILLO BELLFORT
| COSECHA (DÍAS) | 90-100 días |
| FORMA | Poliédrica (1 :1) |
| PESO (kg) | 160 - 180 g |
| TAMAÑO | 9 cm x 9 cm |
| COLOR | Amarillo brillante |
| PUNTOS FUERTES | Resistencia a las enfermedades, adaptados a las normas comerciales, buena conservación |
CÓNICO VERDE / ROJO GIANNI
PIMIENTO CÓNICO VERDE / ROJO GIANNI
| COSECHA (DÍAS) | 90 - 100 días |
| FORMA | Conico /rectangular |
| PESO (kg) | 180 - 200 g |
| TAMAÑO | 14-16 cm x 6-8 cm |
| COLOR | Verde/rojo |
| PUNTOS FUERTES | Calidad, pared espesa |
SF 134
PIMIENTO AMARILLO AMARELO SF 134
| COSECHA (DÍAS) | 110 - 130 días |
| FORMA | Conico |
| PESO (kg) | 100 - 120 g |
| TAMAÑO | 12 cm x 7 cm |
| COLOR | Verde / amarillo |
| PUNTOS FUERTES | Carne espesa, cultivo en terreno abierto |
CIRO
PIMIENTO VERDE ROJO CIRO
| COSECHA (DÍAS) | 100 - 110 días |
| FORMA | Rectangular |
| PESO (kg) | 250 - 320 g |
| TAMAÑO | 18 cm x 9.5 cm |
| COLOR | Verde / rojo |
| PUNTOS FUERTES | Planta híbrida que se adapta bien al cultivo en invernaderos y en campo abierto, resistente, frutos elegantes y uniformes |