
Semillas de frutas
Provenientes principalmente de productores seleccionados en Brasil
Provenientes principalmente de productores seleccionados en Brasil, los granos y semillas exportados por General Afitex se benefician de los estándares internacionales de calidad.
Todas pasan por un riguroso proceso de selección para obtener una mejor genética de las semillas y no llegan al mercado hasta haber superado un período de prueba que valida la calidad global de los productos y la rentabilidad de la producción.
Frutas
PAPAYA

PAPAYA CALIMOSA
FORMA | Alargada |
LONGITUD | 21,5 cm |
DIÁMETRO | 9,9 cm |
COLOR | Naranja intenso |
PESO (kg) | 1,250 kg |
PUNTOS FUERTES | Frutos uniformes |

PAPAYA FORMOSA
FORMA | Oblonga |
LONGITUD | 20 - 25 cm |
DIÁMETRO | 15 - 18 cm |
COLOR | Naranja |
PESO (kg) | 2 - 3 kg |
CAVIDAD | Redonda |

PAPAYA GOLD
FORMA | En forma de pera |
LONGITUD | 14 - 16 cm |
DIÁMETRO | 8 - 10 cm |
COLOR | Naranja |
PESO (kg) | 0,5 - 0,65 kg |
CAVIDAD | En forma de estrella |
PUNTOS FUERTES | Frutos uniformes, buena tolerancia a las enfermedades |

PAPAYA SUNRISE SOLO
FORMA | En forma de pera /redonda |
LONGITUD | 16 cm |
DIÁMETRO | 9 cm |
COLOR | Naranja/ rojizo |
PESO (kg) | 0,4 - 0,6 kg |
TEXTURA | Pulpa consistente |
PUNTOS FUERTES | Frutos uniformes de excelente calidad gustativa, buen rendimiento |

PAPAYA SUNRISE HAWAI
FORMA | En forma de pera |
LONGITUD | 14 - 16 cm |
DIÁMETRO | 8 - 10 cm |
COLOR | Naranja |
PESO (kg) | 0,4 - 0,65 kg |
CAVIDAD | En forma de estrella |
TEXTURA | Lisa |
SANDÍA

SANDÍA CARINA
COSECHA (DÍAS) | 85 - 95 días |
FORMA | Oblonga |
PESO (kg) | 11 - 13 kg |
COLOR | Verde claro |
LA PULPA | Roja |

SANDÍA NIVEA
COSECHA (días) | 75 - 85 días |
FORMA | Redonda |
PESO (kg) | 2,5 - 3,5 kg |
COLOR | Verde claro con rayas oscuras |
LA PULPA | Roja |
MELÓN

MELÓN CANTALUPO
HALES BEST JUMBO
COSECHA DE VERANO (DÍAS) | 80 - 90 días |
FORMA | Redondo |
CORTEZA | Reticulada |
PULPA | Naranja |
PESO (kg) | 1,2 - 1,5 kg |
PUNTOS FUERTES | Variedad tradicional, pulpa gruesa |

MELÓN GAUCHO
CASCA CARVALHO COMPRIDO
COSECHA (DÍAS) | 80 - 90 días |
FORMA | Oblonga |
CORTEZA | Amarillo con secciones |
PULPA | Rosa salmón claro |
PESO (kg) | 1,5 - 2,0 kg |
PUNTOS FUERTES | Muy aromático |

MELÓN NARANJA
ORION F1 HÍBRIDO
COSECHA (DÍAS) | 70 días |
FORMA | Ovalada |
CORTEZA | Verdosa |
PULPA | Naranja |
PESO (kg) | 1 - 2 kg |
PUNTOS FUERTES | Color atractivo, sabroso al paladar |

MELÓN AMARILLO
BRS ARAGUAIA
COSECHA (DÍAS) | 70 días |
FORMA | Elíptica |
CORTEZA | Amarilla oscura |
PULPA | Blanca o verde claro |
PESO (kg) | 1,6 kg |
PUNTOS FUERTES | Productividad y calidad del fruto |
MARACUYÁ

MARACUYÁ AMARILLO
FORMA | Redonda y alargada |
LONGITUD | 6 - 9 cm |
DIÁMETRO | 5 - 8 cm |
COLOR | Oro amarillo |
PESO (kg) | 0,1 - 0,14 kg |