Las ponedoras
HISEX White,
una ponedora fuerte y productiva
HISEX White
La gallina Hisex White es una variedad de alta productividad con buena regularidad en el peso de los huevos producidos. Es reconocida por la alta calidad de sus huevos y por una eficiencia alimentaria impresionante. Esta ave ha sido criada para una producción avanzada con una excelente persistencia de puesta. La Hisex White pone un gran número de huevos blancos de un tamaño de medio a grande en un ciclo de puesta más largo. Es perfecto para los productores comerciales de huevos que busquen una alta calidad interna y una cáscara con una resistencia elevada.
A continuación, se presentan datos sobre el rendimiento de producción de la variedad Hisex White.
RENDIMIENTO A 90 SEMANAS
Número de huevos por gallina alojada | 410 |
Masa acumulada de huevos por gallina | 25.6 kg |
Solidez de la cáscara | Excelente |
Índice de conversión alimentaria | 2,08 kg por kilo de huevos |
Color de la cáscara | Blanco |
Periodo de puesta | 18-90 semanas |
Viabilidad | 94.1 % |
Edad al 50% de la producción (días) | 143 |
Porcentaje en el pico de producción | 96 % |
Peso promedio de los huevos | 62.4 g |
Consumo medio de alimento por día | 106 g/día |
HISEX Brown,
eficacia con una excelente resistencia de la cáscara
HISEX Brown
La gallina Hisex Brown es una ponedora extraordinariamente eficaz, produciendo huevos de un marrón oscuro con una excelente resistencia de la cáscara. Sus principales características incluyen una alta producción y excelente persistencia de puesta. El Hisex Brown ofrece beneficios predecibles y probados para los productores que buscan huevos de una calidad excelente.
A continuación, se presentan los datos de rendimiento de producción de la variedad Hisex Brown.
RENDIMIENTO A 90 SEMANAS
Número de huevos por gallina alojada | 408 |
Masa acumulada de huevos por gallina | 25.6 kg |
Solidez de la cáscara | Excelente |
Índice de conversión alimentaria | 2,17 kg por kilo de huevos |
Color de la cáscara | Marrón |
Periodo de puesta | 18-90 semanas |
Viabilidad | 93.9 % |
Edad al 50% de la producción (días) | 143 |
Porcentaje en el pico de producción | 96 % |
Peso promedio de los huevos | 62.7 g |
Consumo medio de alimento por día | 110 g/dia |
Hy-Line W-36,
Eficaz, de alto rendimiento... Más huevos en la cesta
Hy-Line W-36
RENDIMIENTO A 90 SEMANAS
Número de huevos por gallina alojada | 420 |
Masa acumulada de huevos por gallina | 25.09 kg |
Solidez de la cáscara | Excelente |
Índice de conversión de alimento | 1,97 kg. por cada kilo de huevos |
Color de la cáscara | Blanca |
Periodo de puesta | 18-90 semanas |
Viabilidad | 97 % |
Edad al 50% de la producción (días) | 143 |
Porcentaje en el pico de producción | 93.2 % |
Peso promedio de huevos | 63.9 g |
Consumo medio de alimento por día | 98 g/dia |
Hy-Line Brown,
alta productividad, excelente calidad de los huevos y una buena rusticidad
Hy-Line Brown
La gallina de HY-LINE BROWN es conocida en el mundo entero por sus prestaciones técnicas. Produce cerca de 360 huevos comercializables a las 80 semanas con un comienzo precoz en la puesta, un rápido aumento en el calibre y regularidad en el peso de los huevos.
Sus huevos son de color homogéneo y oscuro, con una excelente resistencia de la cáscara. Gracias a su calidad, estos huevos satisfacen perfectamente las expectativas de la industria.
También conocida por su excelente viabilidad y su índice de conversión alimentaria, esta gallina perfectamente equilibrada provee a los productores unos resultados económicos óptimos.
RENDIMIENTO A 80 SEMANAS
Número de huevos por gallina alojada | 377 |
Masa acumulada de huevos por gallina | 22.9 kg |
Solidez de la cáscara | Excelente |
Índice de conversión de alimento | 2,08 kg. por cada kilo de huevos |
Color de la cáscara | Marrón |
Periodo de puesta | 18-80 semanas |
Viabilidad | 93.9 % |
Edad al 50% de la producción (días) | 138 |
Porcentaje en el pico de producción | 95 % |
Peso promedio de los huevos | 62.5 g |
Consumo medio de alimento por día | 111 g/dia |
Hy-Line W-80,
alto rendimiento y eficacia alimentaria
Hy-Line W-80
RENDIMIENTO A 90 SEMANAS
Número de huevos por gallina alojada | 439 |
Masa acumulada de huevos por gallina | 26.1 kg |
Solidez de la cáscara | Excelente |
Índice de conversión de alimento | 2,12 kg. por cada kilo de huevos |
Color de la cáscara | Blanco |
Periodo de puesta | 20-90 semanas |
Viabilidad | 97.0 % |
Edad al 50% de la producción (días) | 141 |
Porcentaje en el pico de producción | 94 % |
Peso promedio de los huevos | 64 g |
Consumo medio de alimento por día | 111 g/dia |
Lohmann LSL-Classic,
una variedad muy productiva
Lohmann LSL-Classic
RENDIMIENTO A 80 SEMANAS
Número de huevos por gallina alojada | 368 |
Masa acumulada de huevos por gallina | 23 kg |
Solidez de la cáscara | Excelente |
Índice de conversión de alimento | 2,1 kg. por cada kilo de huevos |
Color de la cáscara | Blanco |
Periodo de puesta | 18-80 semanas |
Viabilidad | 98.0 % |
Edad al 50% de la producción (días) | 160 |
Porcentaje en el pico de producción | 96 % |
Peso promedio de los huevos | 63 g |
Consumo medio de alimento por día | 120 g/dia |
Lohmann Brown Classic,
Para todas las regiones del mundo
Lohmann Brown-Classic
RENDIMIENTO EN 80 SEMANAS
Número de huevos por gallina alojada | 356 |
Masa acumulada de huevos por gallina | 22.7 kg |
Solidez de la cáscara | Excelente |
Índice de conversión de alimento | 2,1 kg. por cada kilo de huevos |
Color de la cáscara | Rojizo oscuro |
Periodo de puesta | 18-80 semanas |
Viabilidad | 98.0 % |
Edad al 50% de la producción (días) | 160 |
Porcentaje en el pico de producción | 94 % |
Peso promedio de los huevos | 64.4 g |
Consumo medio de alimento por día | 125 g/dia |
Isabrown,
la referencia mundial desde hace más de 30 años
Isabrown
RENDIMIENTO A 90 SEMANAS
Número de huevos por gallina alojada | 409 |
Masa acumulada de huevos por gallina | 25.7 kg |
Solidez de la cáscara | Excelente |
Índice de conversión de alimento | 2,14 kg. por cada kilo de huevos |
Color de la cáscara | Marrón |
Periodo de puesta | 18-90 semanas |
Viabilidad | 93.9 % |
Edad al 50% de la producción (días) | 144 |
Porcentaje en el pico de producción | 96 % |
Peso promedio de los huevos | 62.9 g |
Consumo medio de alimento por día | 109 g/dia |
Dekalb White,
una campeona con un comportamiento excelente
Dekalb White
RENDIMIENTO A 90 SEMANAS
Número de huevos por gallina alojada | 413 |
Masa acumulada de huevos por gallina | 26 kg |
Solidez de la cáscara | Excelente |
Índice de conversión de alimento | 2,09 kg. por cada kilo de huevos |
Color de la cáscara | Blanco |
Periodo de puesta | 18-90 semanas |
Viabilidad | 94.1 % |
Edad al 50% de la producción (días) | 142 |
Porcentaje en el pico de producción | 96 % |
Peso promedio de los huevos | 63.1 g |
Consumo medio de alimento por día | 108 g/dia |
Bovans Brown,
tranquila y a prueba de estrés
Bovans Brown
RENDIMIENTO A 90 SEMANAS
Número de huevos por gallina alojada | 408 |
Masa acumulada de huevos por gallina | 26 kg |
Solidez de la cáscara | Excelente |
Índice de conversión de alimento | 2,19 kg. por cada kilo de huevos |
Color de la cáscara | Marrón |
Periodo de puesta | 18-90 semanas |
Viabilidad | 94.1 % |
Edad al 50% de la producción (días) | 142 |
Porcentaje en el pico de producción | 96 % |
Peso promedio de los huevos | 63.8 g |
Consumo medio de alimento por día | 113 g/dia |