 
Sementes de hortaliças
Proveniente essencialmente de produtores seleccionados no Brasil
Proveniente essencialmente de produtores seleccionados no Brasil as sementes de legumes importadas pela General Afitex beneficiam de normas e padrões internacionais de alta qualidade.
Todas provenientes de uma rigorosa seleção para obter a melhor genética possivel, estas sementes apenas sao colocadas no mercado após um período experimental para validar a qualidade geral dos produtos e a rentabilidade da produção.
HORTALICAS
ALFACE
 
ALFACE REGINA
| COLHEITA | 70 - 80 dias | 
| TIPO | Lisa | 
| COR | Verde clara | 
| DESTAQUES | Resistente ao calor | 
 
ALFACE SIMPSON
SEMENTES PRETAS
        
    
        
                | COLHEITA | 70 - 80 dias | 
| TIPO | Crespa | 
| COR | Verde clara | 
| DESTAQUES | Tolerante às temperaturas elevadas | 
 
ALFACE AMERICANA
GRANDES LAGOS 659
        
    
        
                | COLHEITA | 80 - 90 dias | 
| TIPO | Americana | 
| COR | Verde escura | 
| DESTAQUES | Tolerante às temperaturas elevadas e ao pendoamento | 
 
ALFACE MIMOSA
ROXA SALAD BOWL
        
    
        
                | COLHEITA | 70 - 80 dias | 
| TIPO | Crespa | 
| COR | Roxo esverdeado brilhante | 
| DESTAQUES | Excelente aceitação comercial. produto geralmente destinado aos mercados locais | 
BETERRABA
 
BETERRABA KATRINA
| COLHEITA | 60 - 70 dias | 
| FORMATO | Globular | 
| TAMANHO | 08 - 10 cm Ø | 
| TIPOS DE SEMENTES DISPONIVEIS | Descortiçada e calibrada, m, g e gg. | 
| DESTAQUES | Uniformidade das raízes, melhor aproveitamente das sementes, resistente ao calor | 
COUVE-FLOR
 
COUVE-FLOR BELLA
| COLHEITA | 70 - 90 dias | 
| PESO (kg) | 1,5 - 1,8 | 
| COR | Branca | 
| DIÂMETRO | 25 - 30 cm | 
| TEMPERATURA | Amena | 
| DESTAQUES | Dupla aptidão (consumida na forma natural ou em preparações industriais | 
 
COUVE-FLOR SABRINA
| COLHEITA | 70 dias | 
| PESO (Kg) | 1 - 1,5 | 
| COR | Branca | 
| DIÂMETRO | 18 - 20 cm | 
| TEMPERATURA | 14 -23º C | 
| DESTAQUES | Tolerancia ao calor e precocidade | 
BERINJELA
 
BERINJELA CLASSIC
| COLHEITA | 70 - 80 dias | 
| FORMATO | Oblongo alargado | 
| COR | Roxo escuro brilhante | 
| COMPRIMENTO | 20 - 22 cm | 
| PESO (Kg) | 250 - 300 g | 
| DESTAQUES | Qualidade dos frutos | 
CENOURA
 
CENOURA OUTONO / INVERNO CENOURA JOSHI
| COLHEITA | 115 - 125 dias | 
| COMPRIMENTO | 20 cm | 
| FORMATO | Cilíndrica | 
| COR | Laranja intenso | 
| DESTAQUES | Produtividade, uniformidade e coloração | 
 
CENOURA VERÃO / CENOURA LÍVIA
| COLHEITA | 90 - 100 dias | 
| COMPRIMENTO | 18 - 22 cm | 
| FORMATO | Cilindrico | 
| COR | Alaranjado intenso | 
| DESTAQUES | Coloração e padrão da raiz | 
ERVILHA
 
ERVILHA DE GRÃO LUCIANA SF Nr. 50
| COLHEITA | 70 - 80 dias | 
| FORMATO | Cilíndrica | 
| TAMANHO | 10 cm | 
| NUMEROS DE GRÃOS | 7 - 8 | 
| DESTAQUES | Excelente qualidade | 
CEBOLINHA
 
CEBOLINHA TODO ANO EVERGREEN - NEBUKA
| PLANTA | Boa capac. p/ perfilhamento | 
| COR DA FOLHA | Verde médio | 
| DESTAQUES | Macia e de sabor agradável | 
COUVE BROCOLI
 
COUVE-BRÓCOLI RAMOSO PIRACICABA PRECOCE
| COLHEITA | 90 - 100 dias | 
| GRANULAÇÃO | Grossa | 
| COR | Verde azulado | 
| DESTAQUES | Colheita múltipla, ampla aceitação comercial, planta de verão | 
 
BROCCOLI CALABRÊS DE CABEÇA
| COLHEITA | 90 - 100 dias | 
| GRANULAÇÃO | Média | 
| COR | Verde acinzentada | 
| DESTAQUES | Adaptação em clima ameno | 
ABOBRINHA
 
ABOBRINHA ANTONELLA
| FORMATO | Cilindrico | 
| COR | Verde com estrias escuras | 
| PESO | 200 - 300 g | 
| COLHEITA | 45 dias | 
| DESTAQUES | Resistente à viroses, pegamento de frutos, colheita sequencial | 
ALCACHOFRA
 
ALCACHOFRA VERDE REDONDA MELHORADA
| COLHEITA | 130 - 140 dias | 
| PRODUTIVIDADE | 20 a 25 ton/ha | 
| DESTAQUES | Larga aceitação comercial. indicada para cultivo em regiões de clima ameno | 
OIGNON
 
CRIOULA ROXA
OIGNON ROUGE CRIOULA ROXA
        
    
        
                | COLHEITA | 170 - 190 dias | 
| FORMATO | Globular | 
| COR | Roxa | 
| PESO | 160 - 180 g | 
| DESTAQUES | Alta produtividade, grande uniformidade de bulbos e ótima conservação pós-colheita. | 
 
IPA 10
CEBOLA IPA 10
        
    
        
                | COLHEITA | 110 - 120 dias | 
| FORMATO | Globuloso achatado | 
| COR | Roxo avermelhada | 
| PESO | 120 - 140 g | 
| DESTAQUES | Planta com folhagem de coloração verde intermediario; elevado tolerancia a trips (piolhos); boa conservação pos colheita; no nordeste do brasil pode ser cultivada o ano todo | 
 
CEBOLA BRANCA
CEBOLA BRANCA RAINHA PARA CONSERVA
        
    
        
                | COLHEITA | 130 - 140 dias | 
| FORMATO | Globular | 
| COR | Branca | 
| PESO | 30 - 40 g | 
| DESTAQUES | Cultivar em temperaturas amenas e baixas | 
 
ATHENA
CEBOLA ATHENA
        
    
        
                | COLHEITA | 140 - 150 dias | 
| FORMATO | Periforme | 
| COR | Baia | 
| PESO | 150 - 180 g | 
| DESTAQUES | Rusticidade, precocidade, maturação unforme | 
 
AUREA
CEBOLA AUREA
        
    
        
                | COLHEITA | 105 - 120 dias | 
| FORMATO | Redondo | 
| COR | Amarela | 
| PESO | 180 - 200 g | 
| DESTAQUES | Sanidade e qualidade dos bulbos | 
 
IPA 11
CEBOLA IPA 11
        
    
        
                | COLHEITA | 110 - 150 jours | 
| FORMATO | Globular alongado | 
| COR | Amarela | 
| PESO | 120 - 140 g | 
| DESTAQUES | Cultivo de janeiro a junho | 
 
TROPICAL ALFA
CEBOLA TROPICAL ALFA
        
    
        
                | COLHEITA | 110 - 140 dias | 
| FORMATO | Globular | 
| COR | Amarela baia | 
| PESO | 120 - 140 g | 
| DESTAQUES | Cultivo de verão/ nov. a fev | 
PEPINO
 
PEPINO KINDAI
| COLHEITAS | 45 - 50 dias | 
| COR | Verde escuro | 
| FORMATO | Cilíndrico | 
| DIMENSÕES | 21 x 3 cm | 
| DESTAQUES | Plantas vigorosas, alta sanidade e com elevado número de brotações laterais (resultando em alta produtividade) | 
 
PEPINO TARGUS
| COLHEITAS | 50 - 60 dias | 
| COR | Verde Escuro | 
| FORMATO | Cilíndrico | 
| DIMENSÕES | 20 x 5 cm | 
| DESTAQUES | Fruto sem espinho e resistente à viroses | 
 
PEPINO ANTERO
| COLHEITAS | Inicio da colheita 45 dias | 
| COR | Verde escuro | 
| FORMATO | cilíndrico | 
| DIMENSÕES | Comprimento 5-7 x diâmetro 2 cm | 
| DESTAQUES | Apresenta frutos uniformes, retos e de excelente coloração, baixo índice de descartes, mantém o seu crocante mesmo após o processo de conserva. elevado potencial de emissão de brotos laterais. | 
RABANETE
 
RABANETE APIAÍ
| COLHEITAS VERÃO | 25 - 30 dias | 
| FORMATO | Redondo | 
| COR | Vermelho | 
| DESTAQUES | Qualidade da raiz e produtividade | 
TOMATE

TOMATE FASCÍNIO
| COLHEITA | 80 - 110 dias | 
| HÁBITO DE CRESCIMENTO | Determinado | 
| PESO | 150 -180 g | 
| USO | Mercado fresco | 
| DESTAQUES | Excelente sabor e muito produtivo | 
 
TOMATE ABSOLUTO
| COLHEITA | 110 - 120 dias | 
| HÁBITO DE CRESCIMENTO | Semi-determinado | 
| PESO | 300 - 350 g | 
| USO | Mercado fresco | 
| DESTAQUES | Produtividade, tamanho, enchimento interno | 
 
TOMATE CARTIKA
| COLHEITA | 110 - 120 dias | 
| HÁBITO DE CRESCIMENTO | Indeterminado | 
| PESO | 200 - 250 g | 
| USO | Mercado fresco | 
| DESTAQUES | Tolerância a doenças múltiplas | 
 
TOMATE CEREJA CASCADE
| COLHEITA | 100 - 115 dias | 
| HÁBITO DE CRESCIMENTO | Indeterminado | 
| PESO | 10 - 12 g | 
| USO | Mercado fresco | 
| DESTAQUES | Alta produtividade e adaptação | 
PIMENTA
 
MALAGUETA
PIMENTA DE MALAGUETA
        
    
        
                | COLHEITA | 110 - 120 dias | 
| COR | Verde / vermelho | 
| FORMATO | Alongado | 
| SABOR | Muito picante | 
| TAMANHO (comp. x diâm.) | 5 x 1 cm | 
 
CAYENNE LONG SLIN
PIMENTA CAYENNE LONG SLIN
        
    
        
                | COLHEITA | 110 - 120 dias | 
| COR | Verde / vermelho | 
| FORMATO | Cilíndrico comprido | 
| SABOR | Picante | 
| TAMANHO (comp. x diâm.) | 12 x 1 cm | 
 
MALAGUETINHA
PIMENTA MALAGUETINHA
        
    
        
                | COLHEITA | 90 - 100 dias | 
| COR | Verde / vermelho | 
| FORMATO | Cilíndro curto | 
| SABOR | Muito picante | 
| TAMANHO (comp. x diâm.) | 1.5 x 0.5 cm | 
 
LUNA
PIMENTA LUNA
        
    
        
                | COLHEITA | 100 - 150 dias | 
| COR | Verde / amarelo | 
| FORMATO | Oblongo | 
| SABOR | Muito picante | 
| TAMANHO (comp. x diâm.) | 2 x 1.5 cm | 
 
LUPITA
PIMENTA LUPITA
        
    
        
                | COLHEITA | Aos 105 dias após a semeadura | 
| COR | Verde claro quando imaturo e amarelo quando maduro | 
| FORMATO | Irregular-periforme | 
| SABOR | Doce (sem picância) | 
| TAMANHO (comp. x diâm.) | 3.5 cm x 2.5 cm | 
MILHO
 
MILHO CÓRDOBA
| COLHEITA | 100 - 110 dias | 
| ALTURA PLANTA | 1.60 - 2.0 m | 
| TAMANHO | 15 x 3 cm | 
| COR | Amarela | 
| DESTAQUE | Sistema radicular vigoroso e sanidade estável | 
PIMENTÃO
 
PIMENTÃO ALL BIG
| COLHEITAS | 110 - 130 dias | 
| FORMATO | Poliedro | 
| PESO | 120 - 160 g | 
| TAMANHO | 12 cm x 8 cm | 
| COR | Verde/vermelho | 
| DESTAQUE | Planta baixa, folhosa e produtiva | 
 
BELLFORT
PIMENTÃO BELLFORT
        
    
        
                | COLHEITAS | 90 - 100 dias | 
| FORMATO | Poliedro (1:1) | 
| PESO | 160 - 180 g | 
| TAMANHO | 9 cm x 9 cm | 
| COR | Amarelo brilhante | 
| DESTAQUE | Híbrido com complexo de resistência á doenças de plantas, altamente produtivo, com frutos de óptimo padrão comercial e boa vida pós-colheita. | 
 
PIMENTÃO GIANNI
PIMENTÃO CONICO VERDE / VERMELHO
        
    
        
                | COLHEITAS | 90 - 100 dias | 
| FORMATO | Cônico/retangular | 
| PESO | 180 - 200 g | 
| TAMANHO | 14-16 cm x 6-8 cm | 
| COR | Verde/vermelho | 
| DESTAQUE | Qualidade dos frutos, parede espessa | 
 
SF 134
PIMENTÃO AMARELO SF 134
        
    
        
                | COLHEITAS | 110 - 130 dias | 
| FORMATO | Cônico | 
| PESO | 100 - 120 g | 
| TAMANHO | 12 cm x 7 cm | 
| COR | Verde/amarelo | 
| DESTAQUE | Polpa espessa, cultivo em campo aberto | 
 
CIRO
PIMENTÃO CIRO
        
    
        
                | COLHEITAS | 100 - 110 dias | 
| FORMATO | Retangular | 
| PESO | 250 - 320 g | 
| TAMANHO | 18 cm x 9.5 cm | 
| COR | Verde/vermelho | 
| DESTAQUE | Híbrido que mostra excelente adaptação para cultivos em estufas e campo aberto, com plantas muito rústicas, frutos elegantes, elevada uniformidade, parede espessa. | 
 
                                             
                                             
                                             
                                            